Cerveza barata en España: dónde tomar cañas baratas en 2026
La cerveza más barata no siempre está donde crees. Entre los 11.101 bares de BeerMaps, y con los precios que registra su comunidad, estas son las ciudades y los bares donde la caña sale más a cuenta.
- Precio medio de la cerveza
- 2,76 €
- La más barata
- 0,65 €
- Bares en España
- 11.101
Precio de la cerveza más barata de cada bar (caña, tercio o botellín, hasta 33 cl), aportado por la comunidad de BeerMaps. Última actualización: 8 de noviembre de 2026.
Ciudades con la cerveza más barata
| # | Ciudad | Media | Desde |
|---|---|---|---|
| 1 | Huelva | 1,71 € | 1,00 € |
| 2 | Alcalá de Guadaíra | 1,75 € | 1,50 € |
| 3 | Dos Hermanas | 1,79 € | 1,00 € |
| 4 | Sevilla | 1,84 € | 1,00 € |
| 5 | Zamora | 1,85 € | 1,00 € |
| 6 | Castelló de la Plana | 1,95 € | 1,00 € |
| 7 | Sanlúcar de Barrameda | 2,07 € | 1,00 € |
| 8 | Santa Cruz de Tenerife | 2,10 € | 1,00 € |
| 9 | Las Palmas de Gran Canaria | 2,17 € | 1,00 € |
| 10 | Soria | 2,17 € | 1,50 € |
| 11 | L'Hospitalet de Llobregat | 2,17 € | 1,70 € |
| 12 | Logroño | 2,22 € | 1,90 € |
| 13 | Jerez de la Frontera | 2,24 € | 1,20 € |
| 14 | El Puerto de Sta María | 2,24 € | 0,88 € |
| 15 | Móstoles | 2,28 € | 0,80 € |
| 16 | Albacete | 2,28 € | 0,65 € |
| 17 | Viladecans | 2,30 € | 1,80 € |
| 18 | Amposta | 2,33 € | 1,80 € |
| 19 | Zaragoza | 2,36 € | 1,20 € |
| 20 | Burgos | 2,42 € | 1,30 € |
| 21 | Punta Umbría | 2,42 € | 1,50 € |
| 22 | Cádiz | 2,43 € | 1,00 € |
| 23 | Teruel | 2,45 € | 2,00 € |
| 24 | Sabadell | 2,47 € | 1,50 € |
| 25 | Ourense | 2,48 € | 2,00 € |
| 26 | Vitoria-Gasteiz | 2,49 € | 1,20 € |
| 27 | Lleida | 2,49 € | 1,20 € |
| 28 | Tarragona | 2,51 € | 2,15 € |
| 29 | Murcia | 2,52 € | 0,75 € |
| 30 | Córdoba | 2,53 € | 1,50 € |
| 31 | Chipiona | 2,54 € | 1,40 € |
| 32 | Valladolid | 2,57 € | 1,00 € |
| 33 | Oviedo | 2,57 € | 1,50 € |
| 34 | Badajoz | 2,58 € | 1,30 € |
| 35 | Ferrol | 2,58 € | 2,40 € |
| 36 | Cáceres | 2,60 € | 1,70 € |
| 37 | Girona | 2,60 € | 1,80 € |
| 38 | Málaga | 2,61 € | 1,00 € |
| 39 | Sant Cugat del Vallès | 2,61 € | 2,00 € |
| 40 | Bilbao | 2,61 € | 1,00 € |
| 41 | Benidorm | 2,62 € | 1,50 € |
| 42 | Badalona | 2,63 € | 2,20 € |
| 43 | Terrassa | 2,63 € | 1,80 € |
| 44 | Salamanca | 2,65 € | 1,00 € |
| 45 | Pamplona | 2,66 € | 1,20 € |
| 46 | Vigo | 2,68 € | 2,00 € |
| 47 | Toledo | 2,68 € | 1,20 € |
| 48 | Motril | 2,69 € | 1,00 € |
| 49 | Fuenlabrada | 2,69 € | 1,50 € |
| 50 | Alicante | 2,69 € | 1,80 € |
| 51 | Leganés | 2,71 € | 1,80 € |
| 52 | Cuenca | 2,71 € | 2,00 € |
| 53 | A Coruña | 2,71 € | 1,50 € |
| 54 | Getafe | 2,71 € | 1,50 € |
| 55 | València | 2,71 € | 1,00 € |
| 56 | Chiclana de la Frontera | 2,73 € | 1,00 € |
| 57 | Pontevedra | 2,75 € | 2,00 € |
| 58 | Reus | 2,79 € | 1,70 € |
| 59 | San Vicente de Barakaldo | 2,79 € | 1,70 € |
| 60 | Fuengirola | 2,81 € | 1,90 € |
| 61 | Santander | 2,83 € | 1,80 € |
| 62 | Ciudad Real | 2,83 € | 1,20 € |
| 63 | Barcelona | 2,83 € | 1,00 € |
| 64 | Santurtzi | 2,88 € | 2,50 € |
| 65 | Santiago de Compostela | 2,88 € | 1,50 € |
| 66 | Laredo | 2,89 € | 2,50 € |
| 67 | León | 2,89 € | 2,00 € |
| 68 | Donostia / San Sebastián | 2,90 € | 2,00 € |
| 69 | Jaén | 2,96 € | 1,50 € |
| 70 | Alcorcón | 2,97 € | 1,70 € |
| 71 | Palma | 2,97 € | 1,75 € |
| 72 | Guadalajara | 2,99 € | 1,20 € |
| 73 | Majadahonda | 2,99 € | 1,90 € |
| 74 | Gijón | 3,06 € | 2,00 € |
| 75 | Alcobendas | 3,07 € | 1,50 € |
| 76 | Las Rozas de Madrid | 3,16 € | 1,50 € |
| 77 | Eivissa | 3,17 € | 2,20 € |
| 78 | Almería | 3,21 € | 2,00 € |
| 79 | San Sebastián de los Reyes | 3,23 € | 2,00 € |
| 80 | Rivas-Vaciamadrid | 3,27 € | 2,40 € |
| 81 | Granada | 3,27 € | 1,00 € |
| 82 | Madrid | 3,28 € | 0,90 € |
| 83 | Pozuelo de Alarcón | 3,44 € | 1,80 € |
| 84 | Alcalá de Henares | 3,65 € | 2,00 € |
| 85 | Marbella | 3,99 € | 1,50 € |
| 86 | Rotterdam | 4,22 € | 2,80 € |
| 87 | Netherlands | 4,88 € | 1,25 € |
| 88 | Belgium | 6,09 € | 4,80 € |
| 89 | Bélgica | 6,87 € | 3,90 € |
| 90 | Irlanda | 6,93 € | 5,50 € |
| 91 | Canadá | 7,22 € | 4,62 € |
Solo ciudades con datos suficientes. Media del precio de la cerveza más barata de cada bar (hasta 33 cl).
Los 5 bares con la cerveza más barata de España
- 1
Estanco y mucho más.
Ctra. Valencia, 20
desde
0,65 €
- 2
Íberos café bar
C. San Martín de Porres, 1
Terrazadesde
0,75 €
- 3
Cafetería bb móstoles
C. Violeta, 19
Terrazadesde
0,80 €
- 4
Cervecería la sureña
P.º Marítimo, 23
Tapasdesde
0,88 €
- 5
Ataca Paca
Centro · Calle de Arganzuela, 20
Tapasdesde
0,90 €
Cómo encontrar cerveza barata cerca de ti
- Compara el precio de la caña antes de entrar: en la app de BeerMaps lo ves en el mapa.
- Aléjate de las calles más turísticas: una o dos calles más allá, la caña suele bajar.
- Pregunta por el suplemento de terraza: en muchos bares la barra es más barata.
- Busca bares con tapa incluida: a igual precio, sale más a cuenta.
Más trucos en nuestras guías: bares baratos cerca de ti, cerveza artesanal cerca de ti, cervecerías cerca de ti.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta una caña en España?
- Con los precios de BeerMaps, la cerveza más barata de cada bar cuesta de media 2,76 €.
- ¿Dónde es más barata la cerveza en España?
- Entre las ciudades con datos suficientes, Huelva tiene la cerveza más barata, con una media de 1,71 €.
- ¿Cómo sé si los precios están actualizados?
- Cada ficha de bar muestra la fecha de su última actualización. Los precios los aporta la comunidad, así que conviene confirmarlos al pedir.